Süper lig puan durumu ve sıralaması nasıl merak ediliyor. Liglerin puan durumu, haftanın maçları devam ederken belli oluyor. Son oynanan maçların ardından 7. hafta sonuçlarına dair oluşan puan durumunu haberimizde sizler için derledik. İşte, 7. hafta Süper lig fikstürü ve 7. hafta Süper lig puan durumu ve maç sonuçları…
SÜPER LİG PUAN DURUMU VE SKOR TABLOSU
Bu hafta oynanan zorlu maçlar sonrası merakla araştırılan Süper lig son puan durumu:
Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adana Demirspor | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 16 |
2 | Galatasaray | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 16 |
3 | Beşiktaş | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 10 | 6 | 14 |
4 | Konyaspor | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 14 |
5 | Başakşehir | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 13 |
6 | Kayserispor | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 5 | 4 | 12 |
7 | Gaziantep FK | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 11 |
8 | Fenerbahçe | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 10 |
9 | Trabzonspor | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 |
10 | Kasımpaşa | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 9 |
11 | Alanyaspor | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 |
12 | Giresunspor | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 7 |
13 | Antalyaspor | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 14 | -6 | 6 |
14 | Karagümrük | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 5 |
15 | İstanbulspor | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 |
16 | Sivasspor | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 |
17 | Ümraniye | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 10 | -5 | 2 |
18 | Ankaragücü | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 1 |
19 | Hatayspor | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | 1 |
SÜPER LİG 7. HAFTA FİKSTÜRÜ
Avrupa’da ve ülkemizde lig heyecanı tüm hızıyla sürerken maç programları da merak konusu oluyor. İşte, 7. hafta fikstürü:
Arabam.com Konyaspor
Kayserispor
Kasımpaşa
Adana Demirspor
Beşiktaş
Alanyaspor
Gaziantep Futbol Kulübü
Fatih Karagümrük
Sivasspor