Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 22 Eylül 2024

22 Eylül 2024 son dakika AFAD son zelzeleler ve Kandilli son dakika sarsıntı listesi..

AFAD SON SARSINTILAR LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 23:54:27 21-09-2024 37,41472 37,10722 8,02 1,5
Akçadağ (Malatya) 23:48:28 21-09-2024 38,44028 38,03694 7 1,2
Marmara Denizi – [08.58 km] Marmara (Balıkesir) 23:47:22 21-09-2024 40,65472 27,45222 8,11 1,8
Akçadağ (Malatya) 23:43:07 21-09-2024 38,32722 37,67333 7,02 1,1
Ege Denizi – [09.87 km] Dikili (İzmir) 23:30:18 21-09-2024 39,06889 26,72361 7,02 1,6
Kemah (Erzincan) 23:27:56 21-09-2024 39,83333 39,01056 5,34 0,9
Göksun (Kahramanmaraş) 23:18:45 21-09-2024 38,12417 36,86972 7 1,1
Ege Denizi – Dikili Körfezi – [07.30 km] Dikili (İzmir) 23:10:58 21-09-2024 39,11972 26,8 8,54 1,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 22:43:43 21-09-2024 38,31667 37,40639 7,02 1,8
Üzümlü (Erzincan) 22:30:00 21-09-2024 39,61056 39,87083 7,09 1
Ege Denizi – [08.18 km] Dikili (İzmir) 21:59:12 21-09-2024 39,09278 26,78083 8,95 1,1
Ege Denizi – [06.49 km] Ayvacık (Çanakkale) 21:36:59 21-09-2024 39,43694 26,15722 9,52 1,6
Ege Denizi – [14.35 km] Datça (Muğla) 21:00:31 21-09-2024 36,80611 27,36639 5,76 1,7
Pülümür (Tunceli) 20:49:58 21-09-2024 39,59889 39,85278 7,04 1,3
Marmaris (Muğla) 20:23:45 21-09-2024 36,59417 28,06 48,91 1,5
Yazıhan (Malatya) 20:17:47 21-09-2024 38,57778 38,03639 10,99 2,2
Beypazarı (Ankara) 19:52:51 21-09-2024 40,18722 31,74389 7 2,1
Darende (Malatya) 19:45:07 21-09-2024 38,39417 37,49389 7,01 1,8
Çağlayancerit (Kahramanmaraş) 19:34:03 21-09-2024 37,70611 37,46417 7 1,4
Şabanözü (Çankırı) 18:56:04 21-09-2024 40,43444 33,40472 6,85 1,7
Akçadağ (Malatya) 18:39:26 21-09-2024 38,33139 37,87917 12 1,3
Ege Denizi – [21.07 km] Ayvacık (Çanakkale) 18:32:45 21-09-2024 39,29361 26,01694 5,78 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 18:13:19 21-09-2024 38,18444 38,05056 7 1,2
Suşehri (Sivas) 18:01:53 21-09-2024 40,17583 38,16 9,31 2,2
Kemaliye (Erzincan) 17:53:54 21-09-2024 39,17611 38,45833 7,47 1,6
Doğanşehir (Malatya) 17:33:47 21-09-2024 38,075 37,80722 8,82 2,3
Ege Denizi 17:03:01 21-09-2024 36,685 25,71056 7 2,3
Kuşadası (Aydın) 16:46:05 21-09-2024 37,8575 27,25667 6,92 1,4
Onikişubat (Kahramanmaraş) 16:42:17 21-09-2024 37,90167 36,66694 13,45 2,2
Marmara Denizi – [22.05 km] Büyükçekmece (İstanbul) 16:15:11 21-09-2024 40,85944 28,32361 7,02 2,3
Sincik (Adıyaman) 15:49:36 21-09-2024 38,12333 38,54222 8,22 2,1
Marmara Denizi – [10.16 km] Marmara (Balıkesir) 15:45:16 21-09-2024 40,56028 27,3675 6,77 1,4
Çelikhan (Adıyaman) 15:31:50 21-09-2024 38,08667 38,40333 9,35 2
Darende (Malatya) 15:23:58 21-09-2024 38,39111 37,505 7 1,2
Çubuk (Ankara) 15:11:10 21-09-2024 40,15389 32,91917 7,04 1,5
Keskin (Kırıkkale) 14:15:37 21-09-2024 39,60444 33,48778 9,81 0,8
Mustafakemalpaşa (Bursa) 13:20:18 21-09-2024 39,99222 28,645 6,15 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 13:19:33 21-09-2024 38,30111 38,15028 7,06 1,4
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [27.58 km] Akçakale (Şanlıurfa) 13:11:27 21-09-2024 36,51972 38,55472 5,61 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 13:07:26 21-09-2024 39,47222 28,15694 7,02 1,5
Tavşanlı (Kütahya) 12:50:32 21-09-2024 39,65972 29,47 6,99 1,2
İspir (Erzurum) 11:55:51 21-09-2024 40,41028 40,92111 7 1,1
Mut (Mersin) 11:17:07 21-09-2024 36,63222 33,45583 7 1,2
Kırkağaç (Manisa) 10:15:31 21-09-2024 39,08806 27,75 6,98 2,1
Gönen (Balıkesir) 09:58:24 21-09-2024 40,07917 27,6525 11,97 1,5
Gürün (Sivas) 09:55:39 21-09-2024 38,86722 37,46444 7,04 2,6
Kuşadası (Aydın) 07:42:30 21-09-2024 37,79944 27,32278 6,13 1,2
Sincik (Adıyaman) 07:41:31 21-09-2024 38,14056 38,54917 7 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 07:14:10 21-09-2024 38,3375 38,24306 7,02 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 06:42:21 21-09-2024 38,06167 36,38583 7,12 1,5
Gürün (Sivas) 06:30:20 21-09-2024 38,85194 37,47444 7 1,2
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [10.80 km] Milas (Muğla) 06:22:30 21-09-2024 36,93389 27,90417 7 1,1
Merkez (Kastamonu) 06:16:20 21-09-2024 41,47944 33,69778 7,05 1,7
Merkezefendi (Denizli) 06:09:00 21-09-2024 37,84194 29,07611 6,39 1,4
Ege Denizi – [83.74 km] Datça (Muğla) 05:50:21 21-09-2024 36,33278 26,62667 8,01 2,1
Gürün (Sivas) 05:49:51 21-09-2024 38,82472 37,46889 7 1,3
Battalgazi (Malatya) 05:46:25 21-09-2024 38,16528 38,53917 7,04 1,1
Gürün (Sivas) 05:44:26 21-09-2024 38,84278 37,44778 7 1,2
Gürün (Sivas) 05:39:03 21-09-2024 38,82833 37,44611 7 1,3
Pütürge (Malatya) 05:22:30 21-09-2024 38,22917 38,6375 11,31 1,8
Gürün (Sivas) 05:13:50 21-09-2024 38,84222 37,46306 7,01 1,6
Gürün (Sivas) 05:04:44 21-09-2024 38,83306 37,46083 7,01 1,6
Hazar Gölü – [01.74 km] Sivrice (Elazığ) 04:52:22 21-09-2024 38,46639 39,30167 7 1,2
Gürün (Sivas) 04:47:44 21-09-2024 38,885 37,33472 7 0,8
Sincik (Adıyaman) 04:33:37 21-09-2024 38,11333 38,55778 7 0,8
İslahiye (Gaziantep) 01:43:46 21-09-2024 36,96861 36,73611 6,28 1,5
Gürün (Sivas) 01:36:20 21-09-2024 38,84056 37,44083 10,88 1,2
Sivrice (Elazığ) 01:19:14 21-09-2024 38,44444 39,20417 7 1,2
Darende (Malatya) 00:45:33 21-09-2024 38,58889 37,35167 7 1,3
KANDILLI SON ZELZELELER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 22:43:43 21-09-2024 38,4025 37,4063 7,1 1,8
BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 20:23:44 21-09-2024 36,6007 27,9548 29,7 1,6
IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) 20:17:47 21-09-2024 38,5472 37,9737 2,8 2,3
ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA) 19:52:51 21-09-2024 40,152 31,6733 11,9 2,5
GOLDAGI-SABANOZU (CANKIRI) 18:56:03 21-09-2024 40,402 33,2685 18,1 2,1
KASIMUSAGI-AKCADAG (MALATYA) 18:39:26 21-09-2024 38,4257 37,7955 17,9 1,3
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 18:32:42 21-09-2024 39,252 25,9423 17,6 1,6
GUNEYLI-SUSEHRI (SIVAS) 18:01:53 21-09-2024 40,1648 38,192 7,9 2,2
YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) 17:33:47 21-09-2024 38,1155 37,8647 3,1 2,2
TEKIR-(KAHRAMANMARAS) 16:42:16 21-09-2024 37,9422 36,6615 5 2,3
MARMARA DENIZI 16:15:11 21-09-2024 40,8688 28,3202 26,6 2,3
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 13:07:22 21-09-2024 39,521 28,1238 23,2 1,7
EVREN-MUT (MERSIN) 11:17:09 21-09-2024 36,6008 33,2832 17,1 1,5
ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) 10:15:31 21-09-2024 39,0967 27,7807 8,3 2,2
KALBURCU-GONEN (BALIKESIR) 09:58:24 21-09-2024 40,021 27,7642 10,7 1,5
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 09:55:39 21-09-2024 38,8895 37,452 5 2,6
SOGUCAK-KUSADASI (AYDIN) 07:42:30 21-09-2024 37,774 27,3097 5 1,5
TOPSOGUT-(MALATYA) 07:14:11 21-09-2024 38,3715 38,2493 8 1,8
SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 06:42:20 21-09-2024 38,0323 36,3735 9,5 1,4
BAGLICAY-GURUN (SIVAS) 06:30:20 21-09-2024 38,827 37,4945 8,8 1,2
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 06:22:30 21-09-2024 36,9537 27,8842 9 1,2
NUMANLAR-(KASTAMONU) 06:16:19 21-09-2024 41,4673 33,7248 4,3 1,4
DENIZLI (DENIZLI) 06:08:59 21-09-2024 37,8215 29,0707 9,9 1,7
BAGLICAY-GURUN (SIVAS) 05:49:52 21-09-2024 38,8332 37,4998 7,3 1,2
BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 05:44:26 21-09-2024 38,3495 37,4843 16,6 1
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 05:39:06 21-09-2024 38,8555 37,4827 9,8 1,3
CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) 05:22:30 21-09-2024 38,2557 38,6653 5 1,8
BAGLICAY-GURUN (SIVAS) 05:13:50 21-09-2024 38,7975 37,4843 2,3 1,6
AYVALI-GURUN (SIVAS) 05:04:46 21-09-2024 38,7753 37,4917 5,6 1,6
SUREK-SIVRICE (ELAZIG) 04:52:22 21-09-2024 38,4435 39,3578 6,5 1,5
KARADORUK-GURUN (SIVAS) 04:47:44 21-09-2024 38,8642 37,3803 5,5 1
ULUKOY-(MALATYA) 03:48:01 21-09-2024 38,1515 38,5407 5 2
KIRIKCALI-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 01:43:46 21-09-2024 36,9827 36,6285 7,4 1,3
YESILKOY-TORBALI (IZMIR) 01:41:16 21-09-2024 38,2562 27,2142 9,7 1,7
YUKARISELIMLI-HEKIMHAN (MALATYA) 01:36:17 21-09-2024 38,7578 37,812 10,8 1,1
YAKACIK-BAYINDIR (IZMIR) 01:34:51 21-09-2024 38,2017 27,699 7,1 1,7
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 01:27:46 21-09-2024 35,7057 25,417 3,2 2,5
KAVALLI-SIVRICE (ELAZIG) 01:19:13 21-09-2024 38,4852 39,1662 8 1,5

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir